Szklane ścianki działowe
Ścianki działowe ze szkła ze względu na swoją dużą uniwersalność pojawiają się w wielu obiektach budowlanych. Często stosowane są w przestrzeniach biurowych, salonach sprzedaży czy też galeriach. Szklane ścianki działowe wykonywane najczęściej ze szkła monolitycznego (hartowanego) lub warstwowego (laminowanego). Oprócz bezpieczeństwa użytkowania powinny posiadać także odpowiednią sztywność. Znaczący wpływ ma na to dobór odpowiedniej grubości szkła, jak i samego systemu oraz sposobu montażu. Ponadto ścianki w zależności od kategorii budynku i samego pomieszczenia powinny zapewniać odpowiednio wysoką izolację akustyczną. W miejscach, gdzie zastosowano lekkie systemy sufitów podwieszanych, wymagana jest odpowiednia podkonstrukcja i przegroda akustyczna. Odpowiednia izolacja akustyczna pozwoli na pracę w komfortowych warunkach czy też prowadzenie konferencji lub rozmów poufnych z należytą kulturą pracy dla naszego otoczenia i nas samych.
SPECYFIKACJA ŚCIAN:
Zastosowanie: | wewnętrzne i zewnętrzne (dla wybranych systemów) |
Profile: | aluminium: w zależności od systemu od 25 do 150mm wysokości |
Wysokość ścian: | bezklasowe jednoszybowe: do 3600mm (do 4000mm dla profili zaciskowych) bezklasowe dwuszybowe: do 3600mm (do 4000mm z użyciem szprosów) jednoszybowe EI 15 / 30/ 60: w zależności od EI do 3200mm dwuszybowe EI 30 / 60: do 3200mm |
Izolacja akustyczna (Rw): | bezklasowe: do 40dB dla ścian jednoszybowych i 52dB dla dwuszybowych (max 56dB) jednoszybowe EI 15-60: do 42dB dwuszybowe EI30-60: do 53dB |
Szklenie: | bezklasowe jednoszybowe: ESG 10-19mm lub VSG 55.1 – 88.2 bezklasowe dwuszybowe: 2x ESG 10mm lub 2x VSG 44.1 – 2x VSG 88.2 jednoszybowe EI 15 / 30/ 60: 17 – 26,6mm (w zależności od EI) dwuszybowe EI 30/ 60: 17 – 26,6mm (w zależności od EI) + bezklasowe 55.1 – 88.2 |
Wyposażenie dodatkowe: | szprosy nawierzchniowe (dla systemów jednoszybowych), szprosy nawierzchniowe, wewnętrzne lub konstrukcyjne (dla systemów dwuszybowych), żaluzje wewnętrzne ręczne lub elektryczne (tylko dla systemów dwuszybowych), szkło o zmiennej przezierności i inne. |
Drzwi systemowe:
SPECYFIKACJA DRZWI SYSTEMOWYCH:
Skrzydła drzwiowe: (w ościeżach) | – bezklasowe, rozwierane: szklane lub pełne jedno lub dwuskrzydłowe – przesuwne (tylko systemy bezklasowe): szklane / drewniane jedno lub dwuskrzydłowe |
Wymiary skrzydeł: | – jednoskrzydłowe rozwierane: do 1000x3000mm – dwuskrzydłowe: na zapytanie – przesuwne: w zależności od systemu do 80kg na skrzydło |
Typ skrzydeł: | – rozwierane: całoszklane lub ramowe (jedno i dwuszybowe), strukturalne (dwuszybowe z ukrytą ramą), – pełne np fornir – przesuwne: pełne, całoszklane lub w ramach |
Izolacja akustyczna (Rw): | – całoszklane: do 34dB (z listwą akustyczną) – ramowe jednoszybowe: do 39dB (z listwą i wkładem akustycznym) – ramowe dwuszybowe: do 40dB (z listwą i wkładem akustycznym) – strukturalne (dwuszybowe): do 43dB (z listwą i wkładem akustycznym) – przesuwne (szklane): do 14dB |
Wyposażenie dodatkowe: | samozamykacze (ukryte lub nawierzchniowe), listwy akustyczne, zamki (również z KD), klamki, zawiasy (nawierzchniowe lub ukryte), soft-stop (dla systemów przesuwnych), panele instalacyjne (włączniki światła i inny osprzęt elektryczny / elektroniczny) |
BROSZURA INFORMACYJNA